price
※金額はすべて消費税抜きの金額です。(お支払い時は別途消費税が加算されます。)
前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | |
Goldインレー | - | 40,000円 | 40,000円 |
Goldクラウン | 60,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
セラミックインレー | - | 50,000円 | 50,000円 |
セラミッククラウン(ベニア) | 70,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
セラミッククラウン(フルベイク) | 75,000円 | 80,000円 | 85,000円 |
セラミッククラウン(※オールセラミック) | 100,000円 | 105,000円 | 120,000円 |
ジルコニア | 100,000円 | 105,000円 | 120,000円 |
FCK | - | 40,000円 | 40,000円 |
リーゲルアタッチメント | 280,000円 |
磁性アタッチメント | 300,000円 |
OSDデンチャー(少数歯欠損のみ) | 200,000円~250,000円 |
ソフトデンチャー | 総義歯 180,000円 少数歯 140,000円 多数歯 160,000円 シリコンベース ソフト 0円エクストラ 10,000円 ウルトラ 20,000円 |
スマイルデンチャー | 少数歯(1歯) 90,000円 少数歯(2歯) 100,000円 少数歯(3~8歯) 115,000円 少数歯(9歯以上) 135,000円 ※スマイルデンチャーは、以前よりも安く設定されました。 |
スマイルデンチャー・C+ | 160,000円 |
スマイルデンチャー・Ti+ | 210,000円 |
アセタルクラスプ | 1本 30,000円 |
金属床 コバルトクロム(総義歯) | 180,000円(CR) ※但し、後期高齢者(75歳以上)の方は |
金属床 | 少数歯 140,000円 多数歯 160,000円 チタン 300,000円 Gold 600,000円 |
上顎または下顎 | 9,000円~ |
オフィスブリーチング | 上顎+下顎 18,000円 |
ホームブリーチング | 上顎+下顎 30,000円 |
デュアルブリーチング | 上顎+下顎 30,000円 |
※理想的な施術スケジュール
●オフィスブリーチング:5週連続
●ホームブリーチング/デュアルブリーチング:2~3週間
※どのプランも個人差はあります。
メラニン色素除去手術(上顎) | 上顎 30,000円 上顎+下顎 50,000円 |
開窓術 | 5,000円 |
小帯切除 | 10,000円 |
マウスガード(マウスピース) | 5,000円~ |
ソフト | 100,000円 |
ハード | 60,000円 |